Maison à Vendre Montréal Immobilier, condo à vendre, Pierre Batbatian Agent REMAX 3000, MLS

Élections Municipales De Laval

Élections municipales

Laval est divisé en 21 district électoraux municipaux ayant chacun un conseiller municipal.

  • 1- Saint-François (pop. 16 499 hab.)
  • 2- Saint-Vincent-de-Paul (pop. 15 195 hab.)
  • 3- Val-des-Arbres (pop. 13 394 hab.)
  • 4- Duvernay – Pont-Viau (pop. 14 025 hab.)
  • 5- Marigot (pop. 16 115 hab.)
  • 6- Concorde-Bois-de-Boulogne (pop. 15 497 hab.)
  • 7- Renaud (pop. 13 912 hab.)
  • 8- Vimont (pop. 13 363 hab.)
  • 9- Saint-Bruno (pop. 17 103 hab.)
  • 10- Auteuil (pop. 14 512 hab.)
  • 11- Laval-des-Rapides (pop. 13 742 hab.)
  • 12- Souvenir-Labelle (pop. 15 088 hab.)
  • 13- Abord-à-Plouffe (pop. 17 317 hab.)
  • 14- Chomedey (pop. 17 586 hab.)
  • 15- Saint-Martin (pop. 18 099 hab.)
  • 16- Sainte-Dorothée (pop. 15 284 hab.)
  • 17- Laval-les-Îles (pop. 15 144 hab.)
  • 18- Orée-des-Bois (pop. 15 640 hab.)
  • 19- Marc-Aurèle-Fortin (pop. 14 982 hab.)
  • 20- Fabreville (pop. 16 794 hab.)
  • 21- Sainte-Rose (pop. 17 132 hab.)

Depuis 1989, le maire de Laval est Gilles Vaillancourt.

Des élections ont lieu tous les quatre ans.

  • Élection lavalloise de 2005